Rates
First Night | Last Night | Persons | Accommodations | Min Nights | Weekly Rate * |
Nightly Rate * |
Low Season 2019 |
||||||
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 1 – 2 | 1 bedroom | 5 | $3,450 | $492.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 3 | 2 bedrooms | 5 | $3,905 | $557.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 4 | 2 bedrooms | 5 | $4,360 | $622.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 5 | 3 bedrooms | 5 | $4,815 | $687.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 6 | 3 bedrooms | 5 | $5,270 | $752.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 7 | 4 bedrooms | 5 | $5,725 | $817.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 8 | 4 bedrooms | 5 | $6,180 | $882.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 9 | Add queen Murphy bed (office/study) | 5 | $6,635 | $947.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 10 | Add queen Murphy bed (office/study) | 5 | $7,090 | $1,012.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 11 | Add 11th guest on queen air bed | 5 | $7,545 | $1,077.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 20, 2019 | 12 | Add 12th guest on queen air bed | 5 | $8,000 | $1,142.86 |
Xmas / New Years 2019 |
||||||
Dec 21, 2019 | Jan 3, 2020 | 1 – 12 | Complete Villa | 7 | $9,800 | $1,400.00 |
High Season 2020 |
||||||
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 1 – 2 | 1 bedroom | 7 | $5,350 | $764.29 |
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 3 | 2 bedrooms | 7 | $5,805 | $829.29 |
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 4 | 2 bedrooms | 7 | $6,260 | $894.29 |
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 5 | 3 bedrooms | 7 | $6,715 | $959.29 |
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 6 | 3 bedrooms | 7 | $7,170 | $1,024.29 |
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 7 | 4 bedrooms | 7 | $7,625 | $1,089.29 |
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 8 | 4 bedrooms | 7 | $8,080 | $1,154.29 |
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 9 | Add queen Murphy bed (office/study) | 7 | $8,535 | $1,219.29 |
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 10 | Add queen Murphy bed (office/study) | 7 | $8,990 | $1,284.29 |
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 11 | Add 11th guest on queen air bed | 7 | $9,445 | $1,349.29 |
Jan 4, 2020 | Apr 17, 2020 | 12 | Add 12th guest on queen air bed | 7 | $9,900 | $1,414.29 |
Low Season 2020 | ||||||
Apr 18, 2020 | Dec 18, 2020 | 1 – 2 | 1 bedroom | 5 | $3,450 | $492.86 |
Apr 18, 2020 | Dec 18, 2020 | 3 | 2 bedrooms | 5 | $3,905 | $557.86 |
Apr 18, 2020 | Dec 18, 2020 | 4 | 2 bedrooms | 5 | $4,360 | $622.86 |
Apr 18, 2020 | Dec 18, 2020 | 5 | 3 bedrooms | 5 | $4,815 | $687.86 |
Apr 18, 2020 | Dec 18, 2020 | 6 | 3 bedrooms | 5 | $5,270 | $752.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 18, 2020 | 7 | 4 bedrooms | 5 | $5,725 | $817.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 18, 2020 | 8 | 4 bedrooms | 5 | $6,180 | $882.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 18, 2020 | 9 | Add queen Murphy bed (office/study) | 5 | $6,635 | $947.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 18, 2020 | 10 | Add queen Murphy bed (office/study) | 5 | $7,090 | $1,012.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 18, 2020 | 11 | Add 11th guest on queen air bed | 5 | $7,545 | $1,077.86 |
Apr 27, 2019 | Dec 18, 2020 | 12 | Add 12th guest on queen air bed | 5 | $8,000 | $1,142.86 |
Xmas / New Years 2020 | ||||||
Dec 19, 2020 | Jan 1, 2021 | 1 – 12 | Complete Villa | 7 | $9,800 | $1,400.00 |
* Plus 10% govt tax | ||||||
Availability
Availability Calendar
• Green: Available
• Red: Unavailable
To inquire or make a reservation, please complete the form below or call 248-790-0712. We will contact you promptly to answer your questions and/or confirm availability. Thanks for considering AnaCapri Estate!