Rates

First Night Last Night Persons Accommodations Min Nights Weekly Rate *
Nightly Rate *
Winter 2023
(High Season)
           
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 1 – 2 1 bedroom 7 $5,350 $764.29
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 3 2 bedrooms 7 $5,805 $829.29
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 4 2 bedrooms 7 $6,260 $894.29
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 5 3 bedrooms 7 $6,715 $959.29
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 6 3 bedrooms 7 $7,170 $1,024.29
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 7 4 bedrooms 7 $7,625 $1,089.29
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 8 4 bedrooms 7 $8,080 $1,154.29
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 9 Add queen Murphy bed (office/study) 7 $8,535 $1,219.29
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 10 Add queen Murphy bed (office/study) 7 $8,990 $1,284.29
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 11 Add 11th guest on queen air bed 7 $9,445 $1,349.29
Jan 1, 2023 Apr 14, 2023 12 Add 12th guest on queen air bed 7 $9,900 $1,414.29
Summer 2023
(Low Season)
           
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 1 – 2 1 bedroom 5 $3,450 $492.86
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 3 2 bedrooms 5 $3,905 $557.86
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 4 2 bedrooms 5 $4,360 $622.86
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 5 3 bedrooms 5 $4,815 $687.86
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 6 3 bedrooms 5 $5,270 $752.86
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 7 4 bedrooms 5 $5,725 $817.86
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 8 4 bedrooms 5 $6,180 $882.86
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 9 Add queen Murphy bed (office/study) 5 $6,635 $947.86
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 10 Add queen Murphy bed (office/study) 5 $7,090 $1,012.86
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 11 Add 11th guest on queen air bed 5 $7,545 $1,077.86
Apr 15, 2023 Dec 22, 2023 12 Add 12th guest on queen air bed 5 $8,000 $1,142.86
Xmas / New Years 2023            
Dec 23, 2023 Jan 5, 2024 1 – 12 Complete Villa 7 $9,800 $1,400.00

Winter 2024
(High Season)

           
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 1 – 2 1 bedroom 7 $5,350 $764.29
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 3 2 bedrooms 7 $5,805 $829.29
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 4 2 bedrooms 7 $6,260 $894.29
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 5 3 bedrooms 7 $6,715 $959.29
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 6 3 bedrooms 7 $7,170 $1,024.29
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 7 4 bedrooms 7 $7,625 $1,089.29
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 8 4 bedrooms 7 $8,080 $1,154.29
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 9 Add queen Murphy bed (office/study) 7 $8,535 $1,219.29
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 10 Add queen Murphy bed (office/study) 7 $8,990 $1,284.29
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 11 Add 11th guest on queen air bed 7 $9,445 $1,349.29
Jan 6, 2024 Apr 5, 2024 12 Add 12th guest on queen air bed 7 $9,900 $1,414.29
Summer 2024
(Low Season)
           
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 1 – 2 1 bedroom 5 $3,450 $492.86
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 3 2 bedrooms 5 $3,905 $557.86
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 4 2 bedrooms 5 $4,360 $622.86
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 5 3 bedrooms 5 $4,815 $687.86
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 6 3 bedrooms 5 $5,270 $752.86
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 7 4 bedrooms 5 $5,725 $817.86
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 8 4 bedrooms 5 $6,180 $882.86
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 9 Add queen Murphy bed (office/study) 5 $6,635 $947.86
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 10 Add queen Murphy bed (office/study) 5 $7,090 $1,012.86
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 11 Add 11th guest on queen air bed 5 $7,545 $1,077.86
Apr 6, 2024 Dec 20, 2024 12 Add 12th guest on queen air bed 5 $8,000 $1,142.86
Xmas / New Years 2024            
Dec 21, 2024 Jan 3, 2025 1 – 12 Complete Villa 7 $9,800 $1,400.00
             
* Plus 10% govt tax            

 

Availability

Availability Calendar

Green: Available
Red: Unavailable

To inquire or make a reservation, please complete the form below or call 248-790-0712. We will contact you promptly to answer your questions and/or confirm availability. Thanks for considering AnaCapri Estate!

  • M
  • T
  • W
  • T
  • F
  • S
  • S
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Loading